Timing
Bushing or roller chains for engine timing drives (cam drive, oil pump, water pump).
Available in different types to fit motorcycle and automotive applications.
![]() |
![]() |
p | w | r | t | s | l | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER Ø | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH |
|||||||
Regina Reference |
mm | in. | mm | in. | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/100 links |
Lbs/100 links |
N | Lbs | Colors |
C121 HCS | 9,525 | 3/8 | 5,72 | 7/32 | 6,35 | 1,5 | 1,3 | 13,9 | 0,47 | 0,45 | 0.99 | 13.000 | 2,922 | B |
C221 CSSR | 9,525 | 3/8 | 5,72 | 7/32 | 6,35 | 1,3 | 1,0 | 23,1 | 0,76 | 0,73 | 1.61 | 17.500 | 3,934 | B |
C226 T3 | 12,70 | 1/2 | 7,70 | 5/16 | 8,51 | 1,6 | 1,4 | 31,0 | 1,45 | 1,38 | 3.05 | 40.000 | 8,992 | B |
CA35-3S2N | 9,525 | 3/8 | 4,77 | 3/16 | 5,08 | 1,3 | 1,3 | 32,7 | 1,15 | 1,10 | 2.42 | 35.000 | 7,868 | B |
B = Black
A range of patented inverted tooth chains for engine timing drives (cam drive, oil pump, water pump).
Several types of chains, improved by the special “M” antiwear pin treatment, are available to meet any requirement.
![]() |
![]() |
p | w | d | t | s | l | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | N° PLATE | INT. WIDTH | PIN Ø | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH |
|||||||
Regina Reference |
mm | in. | mm | in. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/100 links |
Lbs/100 links |
N | Lbs | Colors |
82RH2005M | 6,35 | 1/4 | 3,17 | 1/8 | 2X3 | 3,05 | 2,7 | 1,0 | 0,7 | 6,1 | 0,17 | 0,11 | 0.24 | 4.800 | 1,079 | B |
82RH2010M | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 3X4 | 5,10 | 2,7 | 1,0 | 0,7 | 8,2 | 0,25 | 0,16 | 0.35 | 6.850 | 1,540 | B |
82RH2015M | 6,35 | 1/4 | 9,525 | 3/8 | 4X5 | 7,15 | 2,7 | 1,0 | 1,0 | 10,9 | 0,34 | 0,22 | 0.48 | 9.300 | 2,091 | B |
92RH2005M | 6,35 | 1/4 | 3,17 | 1/8 | 2X3 | 3,05 | 2,4 | 1,0 | 0,7 | 6,1 | 0,17 | 0,11 | 0.24 | 5.100 | 1,146 | B |
92RH2010M | 6,35 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 3X4 | 5,10 | 2,4 | 1,0 | 0,7 | 8,2 | 0,24 | 0,15 | 0.34 | 7.650 | 1,720 | B |
92RH2015M | 6,35 | 1/4 | 9,525 | 3/8 | 4X5 | 7,15 | 2,4 | 1,0 | 0,7 | 10,3 | 0,32 | 0,20 | 0.44 | 10.200 | 2,293 | B |
The rivet links have flat shape (as 98 type).
B = Black