Der Geschichte und der Tradition von Regina folgend bieten wir eine Vielzahl von Originalketten in Naturfarbe für klassische Motorräder. Die Stärke und Integrität dieser Produkte ist eine Fortsetzung unseres Engagements für Qualität und Zuverlässigkeit.
Für den problemlosen Einbau nach den Originalvorgaben sind auch gekröpfte Glieder verfügbar.
![]() |
![]() |
p | w | r | t | s | l | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER Ø | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH |
||||||||||
International Reference |
Regina Reference |
mm | in. | mm | in. | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/100 links |
Lbs/100 links |
N | Lbs | Seal | Colors | Connecting link |
530 | 136 SR | 15,875 | 5/8 | 9,53 | 3/8 | 10,16 | 1,6 | 1,5 | 19,0 | 0,88 | 1,40 | 3.08 | 22800 | 5,125 | - | B | 26 |
520 | 135 GPMV | 15,875 | 5/8 | 6,35 | 1/4 | 10,16 | 2,0 | 2,0 | 18,1 | 0,86 | 1,37 | 3.01 | 28000 | 6,294 | - | B | 19+26 |
520 | 135 SR2 | 15,875 | 5/8 | 6,35 | 1/4 | 10,16 | 1,6 | 1,6 | 16,6 | 0,80 | 1,27 | 2.80 | 23000 | 5,170 | - | B | 26 |
428 | 126 SR | 12,70 | 1/2 | 7,75 | 5/16 | 8,51 | 1,6 | 1,4 | 16,4 | 0,71 | 0,90 | 1.98 | 18500 | 4,159 | - | B | 26 |
425 | 125 EB | 12,70 | 1/2 | 5,21 | 3/16 | 8,51 | 1,6 | 1,4 | 14,5 | 0,64 | 0,81 | 1.79 | 19000 | 4,271 | - | B | 26 |
B = Black