Z-Ring
Patentiert seit 2003
Die neue seit 2003 patentierte Z-Ring Abdichtung, mit einer speziell ausgelegten konischen Form auf der Innenseite, stellt die Evolution des vorherigen X-Ring und Z-Ring Designs dar. Der Z-Ring verformt sich beim Einbau und erzeugt einen Federeffekt, der die Langzeitabdichtung gewährleistet. Die spezielle Z-Ring Sektion bietet eine verbesserte Kettenflexibilität. Die Anlage auf den Buchsen wird durch die konischen Sektion verbessert. Der Schmierstoff wird zwischen den Laschen und Flanken des Z-Ringes eingeschlossen und verlängert damit die Dauerhaftigkeit des Ringes.
Sportbike
Speziell für die Anwendung auf leistungsstarke Motorräder konzipiert , Und dank des patentierten Z-Ringes, bieten diese Ketten eine echt außergewöhnliche Leistung. Mit hochlegierten Stahlbolzen, Platten, geschlossenen Buchsen und Rollen, und kugelgestrahlten Laschen montiert, sind sie für die Leistungssteigerung und die hohen mechanischen Belastungen der modernsten Superbikes vorgereckt.
p | w | r | s | t | l | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER D. | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH | SOLID BUSHING | |||||||
International Reference | Regina Reference | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 links | Lbs/100 links | N | Lbs | Seal | Color | Connecting link | |
530 | 136 ZRP2 | 15,875 | 9,53 | 10,23 | 2,4 | 2,6 | 25,4 | 2,27 | 5.00 | 43.000 | 9,666 | yes | ZR | G/B | 19+44 |
525 | 137 ZRP | 15,875 | 7,95 | 10,23 | 2,2 | 2,4 | 23,0 | 2,05 | 4.51 | 41.000 | 9,217 | yes | ZR | G/B | 19+44 |
520 | 135 ZRP | 15,875 | 6,35 | 10,23 | 2,2 | 2,2 | 21,3 | 1,76 | 3.88 | 36.000 | 8,093 | yes | ZR | G/B | 19+44 |
G/B = Gold/Schwarz
Touring Street
Dank des tourentauglichen Z-Ringes, stellen diese Ketten hohe Kilometerleistung bei reduzierter Längung sicher.
Mit geschlossenen Buchsen und Rollen, kugelgestrahlten Laschen, Bolzen und Rollen erreicht man eine sehr hohe Dauerhaftigkeit. Einer leistungssteigernden Vorreckung unterzogen, sind sie in verschiedenen Leistungsniveaus für jede Anwendung verfügbar.
p | w | r | s | t | l | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER D. | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH | SOLID BUSHING | |||||||
International Reference | Regina Reference | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 links | Lbs/100 links | N | Lbs | Seal | Color | Connecting link | |
530 | 136 ZRT | 15,875 | 9,53 | 10,23 | 2,4 | 2,4 | 25,4 | 2,22 | 4.90 | 40.800 | 9,172 | yes | ZR | G/B | 19+44 |
525 | 137 ZRT | 15,875 | 7,95 | 10,23 | 2,2 | 2,2 | 23,0 | 1,86 | 4.09 | 35.800 | 8,048 | yes | ZR | G/B | 19+44 |
520 | 135 ZRT | 15,875 | 6,35 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 20,5 | 1,62 | 3.57 | 34.800 | 7,823 | yes | ZR | G/B | 19+44 |
530 | 136 RT | 15,875 | 9,53 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 21,3 | 1,76 | 3.88 | 34.500 | 7,756 | yes | - | G/B | 19+26 |
525 | 137 RT | 15,875 | 7,95 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 19,5 | 1,63 | 3.60 | 34.000 | 7,643 | yes | - | G/B | 19+26 |
G/B = Gold/Schwarz
Urban
Qualitätsketten für Mofas: Hochleistung, Dauerhaftigkeit und Styl konzipiert für urbane Fahrzeuge. Spezielle verlängerte Buchsen, verbessern den Preßsitz in den Innenlasche der Kette, und erhöhen dabei die Lebensdauer. Alle Ketten sind zur Verbesserung der Dauer- und Verschleißfestigkeit vorgereckt und goldfarbig gehalten.
p | w | r | s | t | l | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER D. | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH | SOLID BUSHING | |||||||
International Reference | Regina Reference | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 links | Lbs/100 links | N | Lbs | Seal | Color | Connecting link | |
520 | 135 RT | 15,875 | 6,35 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 18,4 | 1,57 | 3.46 | 33.200 | 7,463 | yes | - | G/B | 26 |
520 | 135 EB-ORO | 15,875 | 6,35 | 10,16 | 1,8 | 1,8 | 17,3 | 1,37 | 3.01 | 28.500 | 6,407 | - | - | G/B | 26 |
428 | 126 ZRT | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 1,8 | 1,8 | 20,7 | 1,08 | 2.37 | 22.300 | 5,013 | yes | ZS | G/B | 42 |
428 | 126 RHD | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 1,8 | 2,0 | 18,9 | 1,05 | 2.32 | 23.500 | 5,283 | - | - | G/B | 26 |
428 | 126 EB-ORO | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 1,4 | 1,6 | 17,0 | 0,91 | 2.01 | 21.000 | 4,721 | - | - | G/B | 26 |
420 | 124 OROY | 12,70 | 6,35 | 7,75 | 1,6 | 1,8 | 16,1 | 0,72 | 1.59 | 17.500 | 3,934 | - | - | G/B | 26 |
415 | 90 ORO | 12,70 | 4,77 | 7,75 | 1,6 | 1,8 | 14,5 | 0,67 | 1.48 | 17.000 | 3,822 | - | - | G/B | 26 |
G/B = Gold/Schwarz
CHAIN KIT
Für die meisten gängigen Motorräder verfügbar, sind die Regina Kettenkits die beste Lösung zum perfekten Ersatz des sekundären Antrieb Ihres Motorrads. Jedes Set ist mit wärmebehandeltem vorderem Kettenrad, Induktionsgehartetem hinteren Kettenrad und der richtigen Regina Kette für jedes Motorrad versehen.
GEFORMTE BUCHSEN
Vorreiter seit 1985
RX3 Ketten sind durch die speziell geformte Buchsen gekennzeichnet, die den bei der Montage einer Standardbuchse eintretenden “Fass-Effekt” vermeidet. Dadurch ergibt sich ein vollständiger Kontakt zwischen den Buchsen und den Bolzen über die gesamte Länge, die in eine Reduzierung des spezifischen Anpressdrucks und demzufolge in einen geringeren Verschleiß resultiert.
RX3 Ketten sind auch durch die Chromierten Bolzen gekennzeichnet. Die außergewöhnliche Härte der Bolzenoberflache minimiert den Verschleiß und der weiche Bolzenkern garantiert eine ausgezeichnete Shockfestigkeit.
Cross Supermotard
Konzipiert um die hohen Anforderungen durch Stoß und Schläge beim Off-Road Fahren zu entsprechen. Verlängerte Buchsen und geschlossene Rollen, legierte Kohlenstoffstahlbolzen, kugelgestrahlte Laschen zur Verbesserung von Bruchlast und Dauerfestigkeit sind nur einige ihrer wichtigsten Eigenschaften. Die RX-Kettenbuchsen und die speziellen hochlegierten “X” Kohlenstoffstahlbolzen, zusammen mit den Sonderlaschen, bieten eine zuverlässige Losung für die schwersten Off-Road Anwendungen.
p | w | r | s | t | l | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER D. | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH | SHAPED BUSHING | |||||||
International Reference | Regina Reference | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 links | Lbs/100 links | N | Lbs | Seal | Color | Connecting link | |
520 | 135 RX3 | 15,875 | 6,35 | 10,16 | 2,0 | 2,0 | 18,1 | 1,56 | 3.43 | 34.000 | 7,643 | yes | - | G/B | 26 |
428 | 126 RX3 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 1,8 | 1,8 | 18,8 | 1,03 | 2.26 | 23.000 | 5,170 | yes | - | G/B | 26 |
420 | 124 RX3 | 12,70 | 6,35 | 7,75 | 1,6 | 1,6 | 16,3 | 0,82 | 1.82 | 21.000 | 4,721 | yes | - | G/B | 26 |
520 | 135 RH2 | 15,875 | 6,35 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 18,4 | 1,54 | 3.39 | 33.400 | 7,508 | - | - | G/B | 26 |
428 | 126 RH2 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 1,8 | 2,0 | 18,9 | 1,00 | 2.20 | 23.000 | 5,170 | - | - | G/B | 26 |
420 | 124 RH2 | 12,70 | 6,35 | 7,75 | 1,6 | 1,6 | 16,3 | 0,82 | 1.81 | 20.000 | 4,496 | - | - | G/B | 26 |
415 | 90 RH2 | 12,70 | 4,77 | 7,75 | 1,6 | 1,6 | 14,7 | 0,76 | 1.67 | 19.500 | 4,384 | - | - | G/B | 26 |
G/B = Gold/Schwarz
Enduro
Die neuen ZSE-Ketten sind das Ergebnis eines intensiven Entwicklungsprozesses durchgeführt in engem Zusammenhang mit den besten Enduro Racing Teams zur Erreichung der effizientesten Leistungsvermögen vom Motor bis zum Rad durch eine Friktionsbegrenzung und eine sehr hohe Dauerhaftigkeit. Das Ergebnis dieses Prozesses ist die beste heute auf dem Markt verfügbare „Light-running” Kette.
Die Zuverlässigkeit dieses neuen Engen Z-Ringes und der legierten kugelgestrahlten Laschen sind dadurch nachgewiesen, dass ZSE-Ketten von vielen OEM als Erstausrüstung für ihre Enduro-Motorräderserien gewählt wurden. Diese Eigenschaften, zusammen mit Leichtgewicht und geringer Breite, machen ZSE-Ketten die beste Wahl für Enduro-Wettbewerbe hinsichtlich der Leistungsfähigkeit.
p | w | r | s | t | l | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER D. | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH | SOLID BUSHING | |||||||
International Reference | Regina Reference | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 links | Lbs/100 links | N | Lbs | Seal | Color | Connecting link | |
520 | 135 ZSE | 15,875 | 6,35 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 18,6 | 1,52 | 3,36 | 33.800 | 7.598 | yes | ZR | G/B | 19+42+44 |
428 | 126 ZSE | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 1,8 | 1,8 | 20,7 | 1,08 | 2.37 | 22.000 | 4.946 | yes | ZS | G/B | 26 |
G/B = Gold/Schwarz
Adventure
Konzipiert und entwickelt den schwersten von Off-Road Fahren verursachten Belastungen zu widerstehen und dank des speziellen, verlängerte Schmierintervalle und hervorragende Dauerhaftigkeit erlaubenden Z-Ringes, sind ZRE-Ketten für „Adventure“ lange Strecke spezifisch gedacht. Zum Erreichen einer hohen Dauerfestigkeit werden sie mit hochfest-legierten Stahl, geschlossenen Buchsen und Rollen, kugelgestrahlten Laschen, Bolzen und Rollen hergestellt. ZRE ist die vertrauenswürdigste Kette, d.h. die beste Wahl für „Adventure“ Fahren.
p | w | r | s | t | l | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER D. | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH | SOLID BUSHING | |||||||
International Reference | Regina Reference | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 links | Lbs/100 links | N | Lbs | Seal | Color | Connecting link | |
525 | 137 ZRE | 15,875 | 7,95 | 10,23 | 2,2 | 2,2 | 23,0 | 1,95 | 4.30 | 36.000 | 8.093 | yes | ZR | G/B | 19+44 |
520 | 135 ZRE | 15,875 | 6,35 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 20,5 | 1,68 | 3.71 | 35.000 | 7.868 | yes | ZR | G/B | 19+42+44 |
G/B = Gold/Schwarz
Black Dual
BLACK DUAL Ketten haben eine natürliche Stahlfarbe und sind nur als 520 und 525 verfügbar. Zum Erreichen einer hohen Dauerfestigkeit werden sie mit Hochfest legierten Stahlkomponenten, geschlossenen Buchsen und Rollen, kugelgestrahlten Laschen, Bolzen und Rollen hergestellt. Die Außenlaschen werden lasermarkiert zur Kennzeichnung von Große, Modell und Ursprung.
Die leistungssteigernde Vorreckung und die Z-Ring Abdichtung garantieren den BLACK DUAL Ketten eine hohe Laufleistung bei geringer Längung und erweiterten Schmierintervallen.
p | w | r | s | t | l | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIN | PITCH | INNER WIDTH | ROLLER D. | PLATE THICKNESS | PIN LENGTH | WEIGHT | AVERAGE TENSILE STRENGTH | SOLID BUSHING | |||||||
International Reference | Regina Reference | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/100 links | Lbs/100 links | N | Lbs | Seal | Color | Connecting link | |
525 | 137ZRA | 15,875 | 7,95 | 10,23 | 2,2 | 2,2 | 23,0 | 1,79 | 3.96 | 34.800 | 7823 | yes | ZR | B/B | 19+44 |
520 | 135ZRA | 15,875 | 6,35 | 10,23 | 2,0 | 2,0 | 20,5 | 1,59 | 3.50 | 33.800 | 7598 | yes | ZR | B/B | 19+42+44 |
B/B = Schwarz /Schwarz